Ga naar de inhoud

Tarieven muziekschool gesubsidieerd 2024 – 2025

Lessoort Aantal lessen Zevenaar Montferland
Instrumentaal / Vocaal Onderwijs tot 18 jaar
Individueel 20 minuten 36 € 552,- € 580,-
Individueel 25 minuten 36 € 639,- € 669,-
Individueel 30 minuten 36 € 772,- € 803,-
2 leerlingen 35 minuten 36 € 507,- € 535,-
3 leerlingen 50 minuten 36 € 471,- € 492,-
DJ in de Mix
Individueel 40 minuten 2-wekelijks
18 € 552,- € 578,-
Knipkaarten tot 21 jaar
5 lessen van 30 minuten 5 € 161,- € 161,-
10 lessen van 30 minuten 10 € 321,- € 321,-
Knipkaarten vanaf 21 jaar (incl. 21% BTW)
5 lessen van 30 minuten 5 € 195,- € 195,-
10 lessen van 30 minuten 10 € 391,- € 391,-

 

Tarieven muziekschool ongesubsidieerd 2024 – 2025

Kunstwerk! kan ook muzieklessen verzorgen voor kinderen die niet vallen onder de subsidieregeling van de deelnemende gemeente en volwassenen. Hiervoor geldt een ongesubsidieerd tarief.

Lessoort wekelijks Aantal lessen Tarief
Ongesubsidieerd tot 21 jaar
Individueel 20 minuten 36 € 792,-
Individueel 25 minuten 36 € 889,-
Individueel 30 minuten 36 € 996,-
2 leerlingen 35 minuten 36 € 696,-
3 leerlingen 50 minuten 36 € 664,-
Ongesubsidieerd vanaf 21 jaar (incl. 21% btw)
Individueel 20 minuten 36 € 963,-
Individueel 25 minuten 36 € 1.070,-
Individueel 30 minuten 36 € 1.204,-
2 leerlingen 35 minuten 36 € 840,-
3 leerlingen 50 minuten 36 € 803,-

 

Lessoort tweewekelijks Aantal lessen Tarief
Ongesubsidieerd tot 21 jaar
Individueel 20 minuten 18 € 396,-
Individueel 25 minuten 18 € 445,-
Individueel 30 minuten 18 € 498,-
2 leerlingen 35 minuten 18 € 348,-
3 leerlingen 50 minuten 18 € 332,-
Ongesubsidieerd vanaf 21 jaar (incl. 21% btw)
Individueel 20 minuten 18 € 482,-
Individueel 25 minuten 18 € 535,-
Individueel 30 minuten 18 € 602,-
2 leerlingen 35 minuten 18 € 420,-
3 leerlingen 50 minuten 18 € 402,-
  • Peildatum leeftijd 1 augustus
  • De tarieven zijn mede gebaseerd op de bijdrage van de gemeenten
  • Data, cursusprijzen en lesgelden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen