Tarieven muziekschool gesubsidieerd 2025 – 2026
| Lessoort | Aantal lessen | Zevenaar | Montferland |
|---|---|---|---|
| Instrumentaal / Vocaal Onderwijs tot 18 jaar | |||
| Individueel 20 minuten | 36 | € 574,- | € 603,- |
| Individueel 25 minuten | 36 | € 665,- | € 696,- |
| Individueel 30 minuten | 36 | € 803,- | € 835,- |
| 2 leerlingen 35 minuten | 36 | € 527,- | € 556,- |
| 3 leerlingen 50 minuten | 36 | € 490,- | € 512,- |
| DJ in de Mix Individueel 40 minuten 2-wekelijks |
18 | € 574,- | € 601,- |
| Knipkaarten tot 21 jaar | |||
| 5 lessen van 30 minuten | 5 | € 167,- | € 167,- |
| 10 lessen van 30 minuten | 10 | € 334,- | € 334,- |
| Knipkaarten vanaf 21 jaar (incl. 21% BTW) | |||
| 5 lessen van 30 minuten | 5 | € 203,- | € 203,- |
| 10 lessen van 30 minuten | 10 | € 407,- | € 407,- |
Tarieven muziekschool ongesubsidieerd 2025 – 2026
Kunstwerk! kan ook muzieklessen verzorgen voor kinderen die niet vallen onder de subsidieregeling van de deelnemende gemeente en volwassenen. Hiervoor geldt een ongesubsidieerd tarief.
| Lessoort wekelijks | Aantal lessen | Tarief |
|---|---|---|
| Ongesubsidieerd tot 21 jaar | ||
| Individueel 20 minuten | 36 | € 824,- |
| Individueel 25 minuten | 36 | € 925,- |
| Individueel 30 minuten | 36 | € 1.036,- |
| 2 leerlingen 35 minuten | 36 | € 724,- |
| 3 leerlingen 50 minuten | 36 | € 691,- |
| Ongesubsidieerd vanaf 21 jaar (incl. 21% btw) | ||
| Individueel 20 minuten | 36 | € 1.002,- |
| Individueel 25 minuten | 36 | € 1.113,- |
| Individueel 30 minuten | 36 | € 1.252,- |
| 2 leerlingen 35 minuten | 36 | € 874,- |
| 3 leerlingen 50 minuten | 36 | € 835,- |
| Lessoort tweewekelijks | Aantal lessen | Tarief |
|---|---|---|
| Ongesubsidieerd tot 21 jaar | ||
| Individueel 20 minuten | 18 | € 412,- |
| Individueel 25 minuten | 18 | € 463,- |
| Individueel 30 minuten | 18 | € 518,- |
| 2 leerlingen 35 minuten | 18 | € 362,- |
| 3 leerlingen 50 minuten | 18 | € 346,- |
| Ongesubsidieerd vanaf 21 jaar (incl. 21% btw) | ||
| Individueel 20 minuten | 18 | € 501,- |
| Individueel 25 minuten | 18 | € 557,- |
| Individueel 30 minuten | 18 | € 626,- |
| 2 leerlingen 35 minuten | 18 | € 437,- |
| 3 leerlingen 50 minuten | 18 | € 418,- |
- Peildatum leeftijd 1 augustus
- De tarieven zijn mede gebaseerd op de bijdrage van de gemeenten
- Data, cursusprijzen en lesgelden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen