Tarieven muziekschool gesubsidieerd 2026 – 2027
| Lessoort | Aantal lessen | Zevenaar | Montferland |
|---|---|---|---|
| Instrumentaal / Vocaal Onderwijs tot 18 jaar | |||
| Individueel 20 minuten | 36 | € 592,- | € 622,- |
| Individueel 25 minuten | 36 | € 698,- | € 731,- |
| Individueel 30 minuten | 36 | € 827,- | € 860,- |
| 2 leerlingen 35 minuten | 36 | € 543,- | € 573,- |
| 3 leerlingen 50 minuten | 36 | € 505,- | € 528,- |
| DJ in de Mix Individueel 40 minuten 2-wekelijks |
18 | € 592,- | € 619,- |
| Knipkaarten tot 21 jaar | |||
| 5 lessen van 30 minuten | 5 | € 175,- | € 175,- |
| 10 lessen van 30 minuten | 10 | € 344,- | € 344,- |
| Knipkaarten vanaf 21 jaar (incl. 21% BTW) | |||
| 5 lessen van 30 minuten | 5 | € 212,- | € 212,- |
| 10 lessen van 30 minuten | 10 | € 419,- | € 419,- |
Tarieven muziekschool ongesubsidieerd 2025 – 2026
Kunstwerk! kan ook muzieklessen verzorgen voor kinderen die niet vallen onder de subsidieregeling van de deelnemende gemeente en volwassenen. Hiervoor geldt een ongesubsidieerd tarief.
| Lessoort wekelijks | Aantal lessen | Tarief |
|---|---|---|
| Ongesubsidieerd tot 21 jaar | ||
| Individueel 20 minuten | 36 | € 849,- |
| Individueel 25 minuten | 36 | € 953,- |
| Individueel 30 minuten | 36 | € 1.067,- |
| 2 leerlingen 35 minuten | 36 | € 746,- |
| 3 leerlingen 50 minuten | 36 | € 712,- |
| Ongesubsidieerd vanaf 21 jaar (incl. 21% btw) | ||
| Individueel 20 minuten | 36 | € 1.032,- |
| Individueel 25 minuten | 36 | € 1.147,- |
| Individueel 30 minuten | 36 | € 1.290,- |
| 2 leerlingen 35 minuten | 36 | € 901,- |
| 3 leerlingen 50 minuten | 36 | € 860,- |
| Lessoort tweewekelijks | Aantal lessen | Tarief |
|---|---|---|
| Ongesubsidieerd tot 21 jaar | ||
| Individueel 20 minuten | 18 | € 424,50 |
| Individueel 25 minuten | 18 | € 476,50 |
| Individueel 30 minuten | 18 | € 533,50 |
| 2 leerlingen 35 minuten | 18 | € 373,- |
| 3 leerlingen 50 minuten | 18 | € 356,- |
| Ongesubsidieerd vanaf 21 jaar (incl. 21% btw) | ||
| Individueel 20 minuten | 18 | € 516,- |
| Individueel 25 minuten | 18 | € 573,50 |
| Individueel 30 minuten | 18 | € 645,- |
| 2 leerlingen 35 minuten | 18 | € 450,50 |
| 3 leerlingen 50 minuten | 18 | € 430,- |
- Peildatum leeftijd 1 augustus
- De tarieven zijn mede gebaseerd op de bijdrage van de gemeenten
- Data, cursusprijzen en lesgelden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen